编写编程比赛日历时,可以按照以下步骤进行:
确定年份和赛事范围
明确要涵盖的年份,例如2025年。
确定要包括的赛事类型,如编程、科技类比赛等。
收集赛事信息
从可靠来源(如官方公告、教育平台等)收集2025年的编程比赛信息。
包括赛事名称、举办时间、主办单位、参赛对象、报名截止时间、考试地点等。
整理赛事信息
将收集到的赛事信息按照月份进行整理。
对于每个赛事,列出具体的日期、时间、地点和其他重要信息。
格式化日历
使用表格或列表的形式来展示每个月的重要赛事和考级信息。
可以使用日历模板,将日期和赛事信息清晰地展示出来。
标注关键时间节点
突出显示报名、考试、认证等关键时间节点。
可以使用颜色或图标来区分不同类型的赛事。
提供额外资源
如果可能,提供获取更多信息的方法,如公众号、网站链接等。
鼓励读者关注相关平台以获取最新的赛事更新和学习资源。
审核和更新
在发布日历之前,仔细核对所有信息,确保准确无误。
定期更新日历,以反映最新的赛事信息。
2025年编程比赛日历
| 月份 | 赛事名称 | 日期 | 地点 | 报名截止时间 | 考试时间 |
|------|----------|------|------|--------------|----------|
| 1月 | 蓝桥Stema考试 - Scratch | 2025/3/9 | - | - | 10:00 - 11:30 |
| | 蓝桥Stema考试 - 计算思维 | 2025/3/9 | - | - | 10:00 - 11:00 |
| | 蓝桥Stema考试 - 科技素养 | 2025/3/9 | - | - | 10:00 - 11:30 |
| | 蓝桥Stema考试 - Python | 2025/3/9 | - | - | 14:00 - 15:30 |
| | 蓝桥Stema考试 - C++ | 2025/3/9 | - | - | 14:00 - 15:30 |
| | 蓝桥Stema考试 - EV3 | 2025/3/9 | - | - | 14:00 - 15:30 |
| | 蓝桥Stema考试 - Arduino | 2025/3/9 | - | - | 14:00 - 15:30 |
| | 蓝桥Stema考试 - Micro:bit | 2025/3/9 | - | - | 14:00 - 15:30 |
| 2月 | - | - | - | - | - |
| 3月 | NOI 2025上海市组队选拔活动 | 2025/3/1、2 | - | - | 8:30—13:00 |
| | GESP认证 - 1-4级 | 2025/3/22 | - | 2025/1/16 17:00 | 2025/3/22 09:30-11:30 |
| | GESP认证 - 5-8级 | 2025/3/22 | - | 2025/1/16 17:00 | 2025/3/22 13:30-16:30 |
| 4月 | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - |
| 7月 | NOI 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 - 普及组 | - | - | - | 7-8月 |
| | NOI 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 - 提高组 | - | - | - | 7-8月 |
| 8月